2014년 노란봉투캠페인 
- 손배소 가압류 피해자 긴급 생계ㆍ의료 지원사업 2차 지원 대상자 발표 안내
1. 사업내용 : 노동쟁의 및 파업으로 인해 손해배상과 가압류 중인 피해자들에 대한 긴급생계비와 의료비 등의 긴급 지원
※ 아름다운재단, 시사IN, 손잡고가 공동으로 진행하는 사업입니다.
2. 2014 노란봉투캠페인 손배소 가압류 피해자 긴급 생계•의료 지원사업 2차 지원 대상자 아래와 같으며 대상자에게는 개별 연락 드림을 알려 드립니다. 이번 지원사업에는 총 193가구가 신청을 해주셨으며, 서류심사를 거쳐 192가구가 선정되었습니다.선정되신 분들께는 개별 연락을 드릴 예정입니다. 감사합니다.
ㄱ. 선정자 명단
| 번호 | 이름 | 주소 | 
| 1 | 손O호 | 울산광역시 | 
| 2 | 임O현 | 울산광역시 | 
| 3 | 윤O준 | 울산광역시 | 
| 4 | 천O봉 | 울산광역시 | 
| 5 | 임O현 | 울산광역시 | 
| 6 | 이O한 | 울산광역시 | 
| 7 | 이O환 | 울산광역시 | 
| 8 | 김O환 | 울산광역시 | 
| 9 | 김O호 | 울산광역시 | 
| 10 | 장O남 | 울산광역시 | 
| 11 | 조O보 | 울산광역시 | 
| 12 | 장O환 | 울산광역시 | 
| 13 | 박O현 | 울산광역시 | 
| 14 | 최O하 | 울산광역시 | 
| 15 | 박O평 | 부산광역시 | 
| 16 | 박O철 | 울산광역시 | 
| 17 | 이O혁 | 울산광역시 | 
| 18 | 김O민 | 울산광역시 | 
| 19 | 김O효 | 울산광역시 | 
| 20 | 박O제 | 울산광역시 | 
| 21 | 김O태 | 울산광역시 | 
| 22 | 전O주 | 울산광역시 | 
| 23 | 박O원 | 울산광역시 | 
| 24 | 황O기 | 울산광역시 | 
| 25 | 최O철 | 울산광역시 | 
| 26 | 이O용 | 울산광역시 | 
| 27 | 박O훈 | 광주광역시 | 
| 28 | 김O화 | 전남 목포시 | 
| 29 | 최O철 | 광주광역시 | 
| 30 | 강O식 | 광주광역시 | 
| 31 | 정O택 | 전남 목포시 | 
| 32 | 이O헌 | 광주광역시 | 
| 33 | 오O호 | |
| 34 | 김O훈 | 광주광역시 | 
| 35 | 김O근 | 광주광역시 | 
| 36 | 염O석 | |
| 37 | 김O주 | 전북 전주시 | 
| 38 | 정O훈 | 경기 화성시 | 
| 39 | 백O자 | 경기 화성시 | 
| 40 | 강O원 | 경기 안성시 | 
| 41 | 권O관 | 경기 평택시 | 
| 42 | 현O호 | 경북 구미시 | 
| 43 | 홍O형 | 경기 평택시 | 
| 44 | 이O우 | 경기 평택시 | 
| 45 | 이O자 | 경기 평택시 | 
| 46 | 권O만 | 서울특별시 | 
| 47 | 서O수 | 경기 평택시 | 
| 48 | 홍O석 | 경기 평택시 | 
| 49 | 남O수 | 경기 평택시 | 
| 50 | 김O수 | 경기 평택시 | 
| 51 | 윤O수 | 경기 평택시 | 
| 52 | 김O만 | 경기 오산시 | 
| 53 | 권O | 경기 수원시 | 
| 54 | 김O섭 | 제주특별자치도 | 
| 55 | 최O규 | 울산광역시 | 
| 56 | 김O천 | 경기 화성시 | 
| 57 | 권O직 | 경기 평택시 | 
| 58 | 김O연 | 경북 구미시 | 
| 59 | 원O재 | 경기 안성시 | 
| 60 | 최O석 | 경기 평택시 | 
| 61 | 현O헌 | 경기 평택시 | 
| 62 | 정O군 | 경기 평택시 | 
| 63 | 이O호 | 서울특별시 | 
| 64 | 이O삼 | 경북 칠곡군 | 
| 65 | 송O환 | 전북 장수군 | 
| 66 | 최O식 | 대구광역시 | 
| 67 | 이O우 | 대구광역시 | 
| 68 | 김O태 | 충남 천안시 | 
| 69 | 이O영 | 충남 아산시 | 
| 70 | 유O상 | 충남 천안시 | 
| 71 | 엄O준 | 경기 화성시 | 
| 72 | 최O찬 | 대전광역시 | 
| 73 | 김O혁 | 충북 영동군 | 
| 74 | 김O년 | 충북 영동군 | 
| 75 | 이O훈 | 대전광역시 | 
| 76 | 국O호 | 충북 영동군 | 
| 77 | 김O종 | 충북 영동군 | 
| 78 | 홍O규 | 충북 영동군 | 
| 79 | 염O진 | 충북 영동군 | 
| 80 | 김O민 | 충북 영동군 | 
| 81 | 신O병 | 대전광역시 | 
| 82 | 육O수 | 충북 영동군 | 
| 83 | 김O범 | 충북 영동군 | 
| 84 | 정O호 | 대전광역시 | 
| 85 | 홍O인 | 경기 평택시 | 
| 86 | 도O대 | 충남 천안시 | 
| 87 | 황O수 | 충남 천안시 | 
| 88 | 엄O한 | 충남 천안시 | 
| 89 | 김O석 | 충남 천안시 | 
| 90 | 정O선 | 경기 평택시 | 
| 91 | 강O희 | 전북 완주군 | 
| 92 | 김O희 | 경북 구미시 | 
| 93 | 김O균 | 경북 구미시 | 
| 94 | 김O덕 | 경북 구미시 | 
| 95 | 김O근 | 경북 구미시 | 
| 96 | 김O수 | 경북 구미시 | 
| 번호 | 이름 | 주소 | 
| 97 | 김O율 | 경북 구미시 | 
| 98 | 김O은 | 경북 구미시 | 
| 99 | 김O숙 | 경북 구미시 | 
| 100 | 김O아 | 경북 구미시 | 
| 101 | 김O훈 | 경북 구미시 | 
| 102 | 김O수 | 경북 구미시 | 
| 103 | 김O동 | 경북 구미시 | 
| 104 | 박O실 | 경북 포항시 | 
| 105 | 배O환 | 경북 구미시 | 
| 106 | 성O택 | 경북 구미시 | 
| 107 | 손O국 | 경북 구미시 | 
| 108 | 손O숙 | 경북 구미시 | 
| 109 | 송O규 | 경북 구미시 | 
| 110 | 심O종 | 경북 구미시 | 
| 111 | 윤O진 | 경북 구미시 | 
| 112 | 이O옥 | 경북 구미시 | 
| 113 | 이O자 | 강원 원주시 | 
| 114 | 이O임 | 경북 구미시 | 
| 115 | 이O혁 | 경북 구미시 | 
| 116 | 이O호 | 경북 구미시 | 
| 117 | 이O언 | 경북 구미시 | 
| 118 | 이O석 | 경북 구미시 | 
| 119 | 이O찬 | 경북 구미시 | 
| 120 | 이O희 | 경북 구미시 | 
| 121 | 이O민 | 경북 구미시 | 
| 122 | 이O우 | 경북 구미시 | 
| 123 | 이O정 | 경북 구미시 | 
| 124 | 임O희 | 경북 구미시 | 
| 125 | 임O상 | 경북 구미시 | 
| 126 | 임O수 | 경북 구미시 | 
| 127 | 장O진 | 경북 구미시 | 
| 128 | 장O미 | 경북 구미시 | 
| 129 | 장O정 | 경북 구미시 | 
| 130 | 정O복 | 경북 구미시 | 
| 131 | 정O은 | 경북 구미시 | 
| 132 | 최O해 | 경북 구미시 | 
| 133 | 한O희 | 경북 구미시 | 
| 134 | 황O진 | 경북 구미시 | 
| 135 | 황O란 | 경북 구미시 | 
| 136 | 황O욱 | 경북 구미시 | 
| 137 | 이O화 | 경북 구미시 | 
| 138 | 이O각 | 전북 익산시 | 
| 139 | 유O하 | 전북 완주군 | 
| 140 | 송O헌 | 전북 완주군 | 
| 141 | 배O태 | 경기 안성시 | 
| 142 | 이O만 | 서울특별시 | 
| 143 | 강O용 | 충남 아산시 | 
| 144 | 김O찬 | 충남 천안시 | 
| 145 | 김O관 | 충남 천안시 | 
| 146 | 박O규 | 충남 예산군 | 
| 147 | 박O오 | 충남 논산시 | 
| 148 | 신O철 | 충남 보령시 | 
| 149 | 이O구 | 충남 아산시 | 
| 150 | 정O윤 | 충남 아산시 | 
| 151 | 주O택 | 경기 성남시 | 
| 152 | 이O수 | 전북 군산시 | 
| 153 | 심O섭 | 전북 남원시 | 
| 154 | 김O | 서울특별시 | 
| 155 | 조O제 | 충북 청주시 | 
| 156 | 권O화 | 경북 포항시 | 
| 157 | 우O국 | 서울특별시 | 
| 158 | 강O희 | 울산광역시 | 
| 159 | 허O우 | 경남 창원시 | 
| 160 | 정O경 | 경기 부천시 | 
| 161 | 차O도 | 부산광역시 | 
| 162 | 양O규 | 경기 의왕시 | 
| 163 | 원O재 | 경기 평택시 | 
| 164 | 김O미 | 경기 광명시 | 
| 165 | 김O일 | 경북 구미시 | 
| 166 | 남O임 | 경북 칠곡군 | 
| 167 | 황O희 | 경북 구미시 | 
| 168 | 홍O자 | 경북 구미시 | 
| 169 | 채O국 | 경북 칠곡군 | 
| 170 | 조O명 | 경북 구미시 | 
| 171 | 정O환 | 경북 구미시 | 
| 172 | 이O영 | 경북 구미시 | 
| 173 | 윤O자 | 경북 구미시 | 
| 174 | 양O근 | 경북 구미시 | 
| 175 | 양O철 | 경북 구미시 | 
| 176 | 박O기 | 경북 구미시 | 
| 177 | 도O호 | 경북 구미시 | 
| 178 | 김O순 | 경북 구미시 | 
| 179 | 김O신 | 대전광역시 | 
| 180 | 김O만 | 경북 구미시 | 
| 181 | 권O숙 | 경북 구미시 | 
| 182 | 박O호 | 경북 구미시 | 
| 183 | 정O옥 | 대구광역시 | 
| 184 | 박O호 | 경북 예천군 | 
| 185 | 차O호 | 경북 구미시 | 
| 186 | 조O기 | 경북 구미시 | 
| 187 | 손O호 | 경북 구미시 | 
| 188 | 고O각 | 경북 구미시 | 
| 189 | 김O원 | 경북 경산시 | 
| 190 | 김O원 | 경북 상주시 | 
| 191 | 배O선 | 대구광역시 | 
| 192 | 김O배 | 경북 구미시 | 
2. 심사기준
① 파업 및 노동쟁의로 인해 손배소 또는 가압류에 걸려 있는 피해자
② 위 해당자 중 2013년도 기준 도시근로자 평균소득 미만의 가구별 소득생활자
③ 위 해당자 중 소속 노동조합(단위노조가 불가능할 경우 관련 상급단체 노조)의 추천을 받은 자
3. 관련 문의
손잡고 | 02-725-4777| sonjabgo47@gmail.com


 
   
  
 
   
  